Jogaram ainda: Fred, Sérgio Lourenço e Nelson Monteiro
Marcador do golo: Luis Viula
Os resultados da 19ª jornada foram:
| Oriolenses | 1-3 | Borbense |
| Sp. Viana | 0-0 | Alandroalense |
| São Manços | 1-1 | Estremoz |
| Bencatelense | 2-0 | Monte Trigo |
| Portel | 3-1 | O Calipolense |
| Redondense | 3-1 | T. Coelheiros |
| Escouralense | 1-2 | At. Reguengos |
Classificação:
| 1 | At. Reguengos | 55 |
| 2 | Monte Trigo | 35 |
| 3 | Portel | 33 |
| 4 | Alandroalense | 32 |
| 5 | O Calipolense | 30 |
| 6 | Escouralense | 25 |
| 7 | Sp. Viana | 24 |
| 8 | Bencatelense | 24 |
| 9 | Redondense | 22 |
| 10 | Oriolenses | 20 |
| 11 | T. Coelheiros | 19 |
| 12 | Borbense | 18 |
| 13 | São Manços | 13 |
| 14 | Estremoz | 7 |

